مقدمة المنتج:
زنبرك مطاطي: إنه نوع من المطاط الصناعي العالي ، يصنع المطاط الطبيعي. المعامل المرن للنابض المطاطي صغير وله تشوه مرن كبير بعد التحميل ، وذلك لامتصاص الصدمات والاهتزازات. يمكن أن يتعرض لأحمال متعددة الاتجاهات في نفس الوقت ، لكن مقاومته للحرارة العالية ومقاومة الزيت أسوأ من الينابيع الفولاذية. يمكن استخدام المطاط المقاوم للزيت لمتطلبات خاصة. المنتج ذو تأثير جيد على تقليل الاهتزاز ، مجال الرنين الصغير ، عمر الخدمة الطويل ، التكلفة المنخفضة ، مقاومة البرد الجيدة ، ضيق الهواء الممتاز ، مقاومة للماء ، العزل الكهربائي ، وهو أفضل خيار للحد من الاهتزاز.
التاريخ الفني:
(صلابة) (شور) | 50 ± 5 | 52 | GB531 |
(استطالة عند الاستراحة) (٪) ≥ | 500 | 660 | GB528 |
(قوة المسيل للدموع منقار) (Mpa≥ | 16 | 16.8 | GB528 |
(درجة حرارة هشاشة) ℃ | -40 | تم الاجتياز بنجاح | GB1682 |
( المرونة) ٪ | 60 | 65 | GB1681 |
(قوة المسيل للدموع) KN / م | 26 | 30 | GB529 |
(المقاومة الحجمي) (Ω.cm) | ≥5 | 7.6 | GB1692 |
الأحجام القياسية:
规格 D * H * د (مم) | الوزن / أجهزة الكمبيوتر |
Φ50 * 50 * Φ20 | 0.11KG |
Φ60 * 60 * Φ20 | 0.2KG |
Φ80 * 80 * Φ20 | 0.5KG |
Φ80 * 80 * Φ30 | 0.45KG |
Φ90 * 100 * Φ25 | 0.77kg |
Φ100 * 100 * Φ30 | 1KG |
Φ100 * 120 * Φ30 | 1.2KG |
Φ120 * 120 * Φ30 | 1.7KG |
Φ127 * 127 * Φ30 | 2KG |
Φ140 * 140 * Φ30 | 2.7kg |
Φ140 * 160 * Φ30 | 3.1KG |
Φ140 * 160 * Φ40 | 3KG |
Φ160 * 160 * Φ30 | 4KG |
Φ160 * 160 * Φ40 | 4KG |
Φ180 * 180 * Φ40 | 5.7kg |
Φ200 * 200 * Φ40 | 7.8kg |
Φ200 * 200 * Φ50 | 7.7kg |
Φ220 * 180 * Φ50 | 8.5KG |
Φ220 * 220 * Φ40 | 10.5KG |
Φ220 * 220 * Φ50 | 10.3KG |
Φ240 * 240 * Φ40 | 13.7kg |
Φ240 * 240 * Φ50 | 13.5KG |
Φ250 * 250 * Φ40 | 15.5kg |
Φ250 * 250 * Φ50 | 15.3kg |
Φ280 * 170 (实心) | 13.6kg |
Φ300 * 150 (实心) | 13.8kg |





الوسم : الربيع المطاط للاهتزاز الشاشة ، الشركات المصنعة ، مصنع ، تخصيص ، انخفاض السعر ، في الأوراق المالية









