وصف
مواد | NR / NBR / CR |
مسلك | M3 أو M4 أو M5 أو M6 أو M8 أو M10 أو M12 أو M16 أو M18 أو M20 أو مؤشر ترابط مخصص |
صلابة | 40-90 Shore A ، التفاوت + / - 5 |
تطبيق | السيارات ، المعدات الميكانيكية ، البناء ، الأجهزة المنزلية ، الطيران ، المرافق المكتبية ، المعدات الرياضية |
أداء | سوبر مضاد للاهتزاز |
عملية الإنتاج | صنع القالب ، خلط المواد الخام ، التشكيل ، الفلكنة |
المعلمات

تخصيص | قطر المطاط | ارتفاع المطاط | نوع برغي | طول المسمار |
8X8 M3X6 | 8 مللي متر | 8 مللي متر | M3 | 6 |
10X8 M4X10 | 10 ملم | 8 مللي متر | M4 | 10 |
10X10 M4X10 | 10 ملم | 10 ملم | M4 | 10 |
15X15 M4X10 | 15 ملم | 15 ملم | M4 | 10 |
15X15 M5X15 | 15 ملم | 15 ملم | M5 | 15 |
20X15 M6X18 | 20 ملم | 15 ملم | M6 | 18 |
20X20 M6X18 | 20 ملم | 20 ملم | M6 | 18 |
25X15 M6X18 | 25 ملم | 15 ملم | M6 | 18 |
25X20 M6X18 | 25 ملم | 20 ملم | M6 | 18 |
25X25 M6X18 | 25 ملم | 25 ملم | M6 | 18 |
25X30 M6X18 | 25 ملم | 30 ملم | M6 | 18 |
30X20 M8X23 | 30 ملم | 20 ملم | M8 | 23 |
30X30 M8X23 | 30 ملم | 30 ملم | M8 | 23 |
40X20 M8X23 | 40 ملم | 20 ملم | M8 | 23 |
40X30 M8X23 | 40 ملم | 30 ملم | M8 | 23 |
40X30 M10X27 | 40 ملم | 30 ملم | M10 | 27 |
40X40 M8X23 | 40 ملم | 40 ملم | M8 | 23 |
40X40 M10X27 | 40 ملم | 40 ملم | M10 | 27 |
50X20 M10X27 | 50 مم | 20 ملم | M10 | 27 |
50X30 M10X27 | 50 مم | 30 ملم | M10 | 27 |
50X40 M10X27 | 50 مم | 40 ملم | M10 | 27 |
50X50 M10X27 | 50 مم | 50 مم | M10 | 27 |
60X40 M12X37 | 60 ملم | 40 ملم | M12 | 37 |
عرض المنتج



الوسم : m8 ذكر / ذكر مكافحة الاهتزاز المطاط جبل ، الشركات المصنعة ، مصنع ، حسب الطلب ، السعر المنخفض ، في الأوراق المالية







